
แอร์มิตซู Econo MS-GY Series ระบบธรรมดา fix speed ราคาประหยัด ประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่น | BTU. | SEER. | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
MS-GY09VF | 9,212 | 13.65 | 16,800 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MS-GY12VF | 11,601 | 13.65 | 19,500 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MS-GY18VF | 18,084 | 13.65 | 27,900 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |

แอร์มิตซู Happy Inverter MSY-KA Series 2026 ระบบอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด ประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่น | BTU. | SEER. | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
MSY-KA09VF | 9,212 | 18.50 | 15,700 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-KA13VF | 12,283 | 18.50 | 16,300 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-KA15VF | 15,013 | 18.50 | 21,500 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-KA18VF | 17,742 | 18.50 | 24,200 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-KA24VF | 21,154 | 18.50 | 32,500 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |

แอร์มิตซู Standard Inverter MSY-JZ Series ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว)
รุ่น | BTU. | SEER. | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
MSY-JZ09VF | 9,554 | 21.55 | 19,900 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-JZ13VF | 12,624 | 21.55 | 23,200 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-JZ15VF | 14,330 | 21.55 | 26,900 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-JZ18VF | 17,742 | 21.55 | 32,000 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-JZ24VF | 22,519 | 21.55 | 47,000 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |

แอร์มิตซู Super Inverter MSY-GZ Series ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)
รุ่น | BTU. | SEER. | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
MSY-GZ09VF | 9,554 | 22.06 | 21,100 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-GZ13VF | 12,624 | 22.06 | 24,500 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-GZ15VF | 14,330 | 22.06 | 28,700 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-GZ18VF | 17,742 | 22.06 | 31,800 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-GZ24VF | 22,519 | 22.06 | 48,500 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-GZ30VF | 27,978 | 18.94 | 61,300 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |

รุ่น | BTU. | SEER. | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
MSY-XZ09VF | 9,554 | 22.85 | 22,500 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-XZ13VF | 12,624 | 22.85 | 26,200 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-XZ18VF | 17,742 | 22.85 | 34,200 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |

รุ่น | BTU. | SEER. | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
MSY-AW09VF | 9,212 | 26.48 | 30,450 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (5 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-AW13VF | 12,966 | 26.04 | 32,000 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (5 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
MSY-AW18VF | 17,742 | 25.45 | 44,500 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 (5 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
Last Update : 14/3/2569